
비급여가격표
비급여 항목 가격 고지
단위 : 원| 구분 | 내용 | 가격 |
|---|---|---|
| 약침 | 일반 약침 | 15,000 |
| 일반 약침 5+1회 | 75,000 | |
| 프리미엄 약침 | 25,000 | |
| 프리미엄 약침 5+1회 | 125,000 | |
| 혼합 약침 10회일반 / 프리미엄 | 199,000 | |
| 일반 한약 | 2주 (1제) | 400,000 |
| 4주 (2제) | 700,000 | |
| 녹용 한약 | 2주 (1제) | 650,000 |
| 4주 (2제) | 1,200,000 | |
| 소아 한약 | 2주 (15kg) | 150,000 |
| 4주 (15kg) | 250,000 | |
| 녹용 추가1제당 · 15kg 기준 | 75,000 | |
| 2주 (30kg) | 250,000 | |
| 4주 (30kg) | 450,000 | |
| 녹용 추가1제당 · 30kg 기준 | 100,000 | |
| 경옥고 | 경옥고 (30p) | 180,000 |
| 녹용경옥고 (30p) | 190,000 | |
| 경희공진단 | 1환 | 96,000 |
| 10환보자기 포장 | 960,000 | |
| 트로키제 | 청인유쾌환 | 32,000 |
| 청인유쾌환 LS | 34,000 | |
| 통비단 | 32,000 | |
| 소유 캐러멜 | 1구 | 4,800 |
| 1Box (6구) | 28,000 | |
| 소아워터젤리 | 1Box (20p)입맛 · 면역 · 성장 · 녹용 | 55,000 |
| 소유상비약 | 1포 | 5,000 |
| DIET | ||
| INNER-SLIM | 30일인바디 2회 포함 | 200,000 |
| 90일인바디 4회 포함 | 450,000 | |
| 소유하다; Reset | 1달 | 별도문의/진료 후 결정 |
| 3달또는 3人 | 별도문의/진료 후 결정 | |
| Cutting Focus | 집중관리 4회지방분해전침 · 지방분해약침 · LDM 복부관리 (30분) | 380,000 |
| 윤 / 빛 / 결 | ||
| 별도문의/진료 후 결정 | ||
※ 모든 치료는 한의사와의 전문적인 상담 이후 처방됩니다.



